العالم العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية Empty يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية

مُساهمة من طرف Ch.Marwen الأربعاء 29 أبريل 2015, 15:38

يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية Chem2013




قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العاشرة (انظر الفقرة 3-23 من التقرير C-10/5 (ملف بصيغة الـ PDF)، أن يكون التاسع والعشرون من نيسان/أبريل (تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية في عام 1997) هو يوم احياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.


ويتيح هذا الاحتفال الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزام المنظمة (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (رابط خارجي)) في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السم والأمنن والتعددية.


واعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث (رابط خارجي) للدول الأعضاء في الاتفاقية، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 في لاهاي بهولندا، بتوافق الآراء إعلانا سياسيا يؤكد التزام الدول الأطراف ’’التزاما لا لبس فيه‘‘ بحظر الأسلحة الكيميائية واستعراض شامل لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من آخر مؤتمر استعراض في عام 2008 الذي حُددت فيه أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (رابط خارجي) للسنوات الخمسة التالية.


وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي - مون، في معرض حديثة على ضرورة مواكبة الجهود —المبذولة لكسب التزام عالمي بالاتفاقية — للتقدم المحرز في تحقيق التدمير الشامل للأسلحة الكيميائية. ولم تزل ثمان دول خارج الإتفاقية، وهي: أنغولا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية مصر العربية، وإسرائيل، وميانمار، والصومال، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السوية. ودعا الأمين العام كل واحدة من هذه الدول إلى الانضمام إلى المجتمع الدولية دون تأخير. كما حث جميع من هم على استعداد للانضمام إلى الاتفاقية على إبراز القيادة السياسية وتشجيع الآخرين.




يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية
يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية
Ch.Marwen
Ch.Marwen
الادارة العليا
الادارة العليا

المتصفح : Google Chrome
الإقامة : Republic of Tunisia
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25405
نقاط : 103330942
تقييم : 7859
تاريخ الميلاد : 14/01/1990
تاريخ التسجيل : 11/02/2012
العمر : 34

http://www.arabwoorld.com
-----

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية Empty رد: يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية

مُساهمة من طرف Ch.Marwen الأربعاء 29 أبريل 2015, 15:44

الدول الأعضاء في المنظمة


يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية 640abcd098




مثل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حالياً 98% من أراضي المعمورة وأهاليها و98% من الصناعة الكيميائية القائمة في كل بلدان العالم.
 يرد في الجدول التالي، بخصوص كل دولة طرف، تاريخ توقيعها الاتفاقية و/أو إيداعها وثائق التصديق أو الانضمام أو الأيلولة لدى الوديع، والتاريخ الذي بدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو سيبدأ فيه بالنسبة للدولة المعنيَّة. أنظر بيانات الاتصال تحت العنوان الهيئ 


الدولة العضو التوقيع تاريخ التصديق أو الانضمام تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية
1 أذربيجان 13/01/1993 29/02/2000 30/03/2000
2 أرمينيا 19/03/1993 27/01/1995 29/04/1997
3 أزبكستان 24/11/1995 23/07/1996 29/04/1997
4 أستراليا 13/01/1993 06/05/1994 29/04/1997
5 أفغانستان 14/01/1993 24/09/2003 24/10/2003
6 أكرانيا 13/01/1993 16/10/1998 15/11/1998
7 ألبانيا 14/01/1993 11/05/1994 29/04/1997
8 ألمانيا 13/01/1993 12/08/1994 29/04/1997
9 أنتِغوا وبَربودا _ 29/08/2005 28/09/2005
10 أندورا _ 27/02/2003 29/03/2003
11 أورُغواي 15/01/1993 06/10/1994 29/04/1997
12 أوغندا 14/01/1993 30/11/2001 30/12/2001
13 إثيوبيا 14/01/1993 13/05/1996 29/04/1997
14 إرلندا 14/01/1993 24/06/1996 29/04/1997
15 إرِتريا _ 14/02/2000 15/03/2000
16 إسبانيا 13/01/1993 03/08/1994 29/04/1997
17 إستونيا 14/01/1993 26/05/1999 25/06/1999
18 إسلندا 13/01/1993 28/04/1997 29/04/1997
19 إكوادور 14/01/1993 06/09/1995 29/04/1997
20 إندونيسيا 13/01/1993 12/11/1998 12/12/1998
21 إيران (جمهورية – الإسلامية) 13/01/1993 03/11/1997 03/12/1997
22 إيطاليا 13/01/1993 08/12/1995 29/04/1997
23 اتـْرينيداد وتوباغو _ 24/06/1997 24/07/1997
24 اتـْشاد 11/10/1994 13/02/2004 14/03/2004
25 اسْلوفاكيا 14/01/1993 27/10/1995 29/04/1997
26 اسْلوفينيا 14/01/1993 11/06/1997 11/07/1997
27 الأرجنتين 13/01/1993 02/10/1995 29/04/1997
28 الأردن _ 29/10/1997 28/11/1997
29 الإمارات العربية المتحدة 02/02/1993 28/11/2000 28/12/2000
30 الاتحاد الروسي 13/01/1993 05/11/1997 05/12/1997
31 البحرين 24/02/1993 28/04/1997 29/04/1997
32 البرازيل 13/01/1993 13/03/1996 29/04/1997
33 البرتغال 13/01/1993 10/09/1996 29/04/1997
34 البوسنة والهرسك 16/01/1997 25/02/1997 29/04/1997
35 الجبل الأسود _ 23/10/2006 03/06/2006
36 الجزائر 13/01/1993 14/08/1995 29/04/1997
37 الجماهيرية العربية الليبية _ 06/01/2004 05/02/2004
38 الجمهورية الاتـْشيكية 14/01/1993 06/03/1996 29/04/1997
39 الجمهورية الدومينيكية 13/01/1993 27/03/2009 26/04/2009
40 الجمهورية العربية السورية _ 14/09/2013 14/10/2013
41 الدَنمرك 14/01/1993 13/07/1995 29/04/1997
42 الرأس الأخضر 15/01/1993 10/10/2003 09/11/2003
43 السلفادور 14/01/1993 30/10/1995 29/04/1997
44 السنغال 13/01/1993 20/07/1998 19/08/1998
45 السودان _ 24/05/1999 23/06/1999
46 السويد 13/01/1993 17/06/1993 29/04/1997
47 الصومال _ 29/05/2013 28/06/2013
48 الصين 13/01/1993 25/04/1997 29/04/1997
49 العراق _ 13/01/2009 12/02/2009
50 الفيلبين 13/01/1993 11/12/1996 29/04/1997
51 الكرسي الرسولي 14/01/1993 12/05/1999 11/06/1999
52 الكونغو 15/01/1993 04/12/2007 03/01/2008
53 الكويت 27/01/1993 29/05/1997 28/06/1997
54 الكَمرون 14/01/1993 16/09/1996 29/04/1997
55 المغرب 13/01/1993 28/12/1995 29/04/1997
56 المكسيك 13/01/1993 29/08/1994 29/04/1997
57 المملكة العربية السعودية 20/01/1993 09/08/1996 29/04/1997
58 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية 13/01/1993 13/05/1996 29/04/1997
59 النرويج 13/01/1993 07/04/1994 29/04/1997
60 النمسا 13/01/1993 17/08/1995 29/04/1997


61 النيجر 14/01/1993 09/04/1997 29/04/1997
62 الهند 14/01/1993 03/09/1996 29/04/1997
63 الولايات المتحدة الأمريكية 13/01/1993 25/04/1997 29/04/1997
64 اليابان 13/01/1993 15/09/1995 29/04/1997
65 اليمن 08/02/1993 02/10/2000 01/11/2000
66 اليونان 13/01/1993 22/12/1994 29/04/1997
67 بارَغواي 14/01/1993 01/12/1994 29/04/1997
68 باكستان 13/01/1993 28/10/1997 27/11/1997
69 بربادوس _ 07/03/2007 06/04/2007
70 بـُركينا فاصو 14/01/1993 08/07/1997 07/08/1997
71 بلجيكا 13/01/1993 27/01/1997 29/04/1997
72 بلغاريا 13/01/1993 10/08/1994 29/04/1997
73 بليز _ 01/12/2003 31/12/2003
74 بنغلاديش 14/01/1993 25/04/1997 29/04/1997
75 بنما 16/06/1993 07/10/1998 06/11/1998
76 بنن 14/01/1993 14/05/1998 13/06/1998
77 بوتان 24/04/1997 18/08/2005 17/09/2005
78 بورُندي 15/01/1993 04/09/1998 04/10/1998
79 بولندا 13/01/1993 23/08/1995 29/04/1997
80 بوليفيا 14/01/1993 14/08/1998 13/09/1998
81 بيرو 14/01/1993 20/07/1995 29/04/1997
82 بيلاروس 14/01/1993 11/07/1996 29/04/1997
83 بَبوا غينيا الجديدة 14/01/1993 17/04/1996 29/04/1997
84 بَلاو _ 03/02/2003 05/03/2003
85 بُتسوانا _ 31/08/1998 30/09/1998
86 بُروني دار السلام 13/01/1993 28/07/1997 27/08/1997
87 تايلند 14/01/1993 10/12/2002 09/01/2003
88 تركمَنستان 12/10/1993 29/09/1994 29/04/1997
89 تركيا 14/01/1993 12/05/1997 11/06/1997
90 تـُنغا _ 29/05/2003 28/06/2003
91 توغو 13/01/1993 23/04/1997 29/04/1997
92 توفالو _ 19/01/2004 18/02/2004
93 تونس 13/01/1993 15/04/1997 29/04/1997
94 تيمور- لِشتي _ 07/05/2003 06/06/2003
95 جامايكا 18/04/1997 08/09/2000 08/10/2000
96 جزر البهاما 02/03/1994 21/04/2009 21/05/2009
97 جزر القمر 13/01/1993 18/08/2006 17/09/2006
98 جزر سليمان _ 23/09/2004 23/10/2004
99 جزر كوك 14/01/1993 15/07/1994 29/04/1997
100 جزر مرشال 13/01/1993 19/05/2004 18/06/2004
101 جمهورية أفريقيا الوسطى 14/01/1993 20/09/2006 20/10/2006
102 جمهورية الكـُنغو الديمقراطية 14/01/1993 12/10/2005 11/11/2005
103 جمهورية تنزانيا المتحدة 25/02/1994 25/06/1998 25/07/1998
104 جمهورية كوريا 14/01/1993 28/04/1997 29/04/1997
105 جمهورية مقدونيا اليوغـُسلافية السابقة _ 20/06/1997 20/07/1997
106 جمهورية مُلدوفا 13/01/1993 08/07/1996 29/04/1997
107 جنوب أفريقيا 14/01/1993 13/09/1995 29/04/1997
108 جيبوتي 28/09/1993 25/01/2006 24/02/2006
109 جُرجيا 14/01/1993 27/11/1995 29/04/1997
110 دومينيكا 02/08/1993 12/02/2001 14/03/2001
111 رومانيا 13/01/1993 15/02/1995 29/04/1997
112 روَندا 17/05/1993 31/03/2004 30/04/2004
113 زمبابوي 13/01/1993 25/04/1997 29/04/1997
114 زَمبيا 13/01/1993 09/02/2001 11/03/2001
115 سان تومي وابْرِنسيبي _ 09/09/2003 09/10/2003
116 سان مارينو 13/01/1993 10/12/1999 09/01/2000
117 سنغـَفورة 14/01/1993 21/05/1997 20/06/1997
118 سورينام 28/04/1997 28/04/1997 29/04/1997
119 سيرَليون 15/01/1993 30/09/2004 30/10/2004
120 سيشيل 15/01/1993 07/04/1993 29/04/1997




524
Ch.Marwen
Ch.Marwen
الادارة العليا
الادارة العليا

المتصفح : Google Chrome
الإقامة : Republic of Tunisia
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25405
نقاط : 103330942
تقييم : 7859
تاريخ الميلاد : 14/01/1990
تاريخ التسجيل : 11/02/2012
العمر : 34

http://www.arabwoorld.com
-----

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية Empty رد: يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية

مُساهمة من طرف Ch.Marwen الأربعاء 29 أبريل 2015, 15:45

121 سَموا 14/01/1993 27/09/2002 27/10/2002
122 سَنـْت فِنسنت وجزر اغـْرينادين 20/09/1993 18/09/2002 18/10/2002
123 سَنـْت كِتس ونيفِس 16/03/1994 21/05/2004 20/06/2004
124 سَنـْت لوسيا 29/03/1993 09/04/1997 29/04/1997
125 سُوازيلند 23/09/1993 20/11/1996 29/04/1997
126 سُويسرا 14/01/1993 10/03/1995 29/04/1997
127 سِريلـَنكا 14/01/1993 19/08/1994 29/04/1997
128 شيلي 14/01/1993 12/07/1996 29/04/1997
129 صربيا _ 20/04/2000 20/05/2000
130 طاجيكستان 14/01/1993 11/01/1995 29/04/1997
131 عمان 02/02/1993 08/02/1995 29/04/1997
132 غابون 13/01/1993 08/09/2000 08/10/2000
133 غانا 14/01/1993 09/07/1997 08/08/1997
134 غرينادا 09/04/1997 03/06/2005 03/07/2005
135 غمبيا 13/01/1993 19/05/1998 18/06/1998
136 غواتيمالا 14/01/1993 12/02/2003 14/03/2003
137 غيانا 06/10/1993 12/09/1997 12/10/1997
138 غينيا 14/01/1993 09/06/1997 09/07/1997
139 غينيا الاستوائية 14/01/1993 25/04/1997 29/04/1997
140 غينيا بيساو 14/01/1993 20/05/2008 19/06/2008
141 فرنسا 13/01/1993 02/03/1995 29/04/1997
142 فـَنواتو _ 16/09/2005 16/10/2005
143 فنزويلا 14/01/1993 03/12/1997 02/01/1998
144 فنلندا 14/01/1993 07/02/1995 29/04/1997
145 فيجي 14/01/1993 20/01/1993 29/04/1997
146 فِيـِتنام 02/01/1998 30/09/1998 30/10/1998
147 قبرص 13/01/1993 28/08/1998 27/09/1998
148 قرغيزستان 22/02/1993 29/09/2003 29/10/2003
149 قطر 01/02/1993 03/09/1997 03/10/1997
150 كازاخستان 14/01/1993 23/03/2000 22/04/2000
151 كرواتيا 13/01/1993 23/05/1995 29/04/1997
152 كـُستاريكا 14/01/1993 31/05/1996 29/04/1997
153 كمبوديا 15/01/1993 19/07/2005 18/08/2005
154 كندا 13/01/1993 26/09/1995 29/04/1997
155 كوبا 13/01/1993 29/04/1997 29/05/1997
156 كوت دِفوار 13/01/1993 18/12/1995 29/04/1997
157 كولـُمبيا 13/01/1993 05/04/2000 05/05/2000
158 كيريباتي _ 07/09/2000 07/10/2000
159 كينيا 15/01/1993 25/04/1997 29/04/1997
160 لاو (جمهورية - الديمقراطية الشعبية) 13/05/1993 25/02/1997 29/04/1997
161 لبنان _ 20/11/2008 20/12/2008
162 لتوانيا 13/01/1993 15/04/1998 15/05/1998
163 لختنشتاين 21/07/1993 24/11/1999 24/12/1999
164 لـَتفيا 06/05/1993 23/07/1996 29/04/1997
165 لكسمبرغ 13/01/1993 15/04/1997 29/04/1997
166 ليبيريا 15/01/1993 23/02/2006 25/03/2006
167 ليسوتو 07/12/1994 07/12/1994 29/04/1997
168 مالطة 13/01/1993 28/04/1997 29/04/1997
169 مالي 13/01/1993 28/04/1997 29/04/1997
170 ماليزيا 13/01/1993 20/04/2000 20/05/2000
171 مدغشقر 15/01/1993 20/10/2004 19/11/2004
172 مكرُنيزيا (ولايات – الموحدة) 13/01/1993 21/06/1999 21/07/1999
173 ملاوي 14/01/1993 11/06/1998 11/07/1998
174 ملديف 01/10/1993 31/05/1994 29/04/1997
175 منغوليا 14/01/1993 17/01/1995 29/04/1997
176 مورشيوس 14/01/1993 09/02/1993 29/04/1997
177 موريتانيا 13/01/1993 09/02/1998 11/03/1998
178 موزمبيق _ 15/08/2000 14/09/2000
179 موناكو 13/01/1993 01/06/1995 29/04/1997
180 ناميبيا 13/01/1993 27/11/1995 29/04/1997


181 نـَورو 13/01/1993 12/11/2001 12/12/2001
182 نيبال 19/01/1993 18/11/1997 18/12/1997
183 نيجيريا 13/01/1993 20/05/1999 19/06/1999
184 نيكارَغوا 09/03/1993 05/11/1999 05/12/1999
185 نيوزيلندا 14/01/1993 15/07/1996 29/04/1997
186 نيوي _ 21/04/2005 21/05/2005
187 هايتي 14/01/1993 22/02/2006 24/03/2006
188 هندوراس 13/01/1993 29/08/2005 28/09/2005
189 هنغاريا 13/01/1993 31/10/1996 29/04/1997
190 هولندا 14/01/1993 30/06/1995 29/04/1997
Ch.Marwen
Ch.Marwen
الادارة العليا
الادارة العليا

المتصفح : Google Chrome
الإقامة : Republic of Tunisia
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25405
نقاط : 103330942
تقييم : 7859
تاريخ الميلاد : 14/01/1990
تاريخ التسجيل : 11/02/2012
العمر : 34

http://www.arabwoorld.com
-----

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • ©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع